Využi našu MAPU STÚPANÍ a nájdi si ten správny kopec pre svoj najbližší výjazd. Klikni na ikonu a dozvieš sa o ňom všetko potrebné
Poznáš stúpanie, ktoré tu zatiaľ chýba?
Chceš stúpania na Slovensku porovnať podľa obtiažnosti, dĺžky, prevýšenia a ďalších parametrov? Všetko nájdeš v tejto TABUĽKE:
NÁZOV | LOKALITA | VZDIALENOSŤ (km) | PREVÝŠENIE (m) | SKLON (%) | NADMORSKÁ VÝŠKA (m.n.m.) | INDEX OBTIAŽNOSTI | KATEGÓRIA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Smrekovica | Ružomberok | 7,8 | 785 | 10,1 | 1354 | 136,73 | HC |
Kráľová hoľa | Šumiac | 13,6 | 1145 | 8,4 | 1946 | 136,3 | HC |
Sliezsky dom | Tatranská Polianka | 6,8 | 670 | 9,9 | 1670 | 121,89 | HC |
Martinské hole | Martin | 13,7 | 1047 | 7,6 | 1441 | 113,39 | HC |
Sinec | Rimavská Sobota | 5,4 | 528 | 9,8 | 836 | 94,22 | 1 |
Šachtičky | Banská Bystrica | 4,3 | 468 | 10,9 | 954 | 92,63 | 1 |
Inovec | Trenčín | 10,1 | 753 | 7,5 | 1040 | 81,55 | 1 |
Sitno | Banská Štiavnica | 7 | 625 | 9 | 992 | 81,15 | 1 |
Poľana | Detva | 10,6 | 750 | 7,1 | 1260 | 80,42 | 1 |
Vysielač Kuní vrch | Nováky | 10,3 | 725 | 7 | 1040 | 75,81 | 1 |
Veľká Javorina (z Cetuny) | Nové Mesto nad Váhom | 6,7 | 585 | 8,7 | 966 | 75,24 | 1 |
Kojšovská hoľa | Košice | 8,9 | 654 | 7,3 | 1246 | 74,12 | 1 |
Sedlo Javorina (Polom) | Žilina | 7 | 581 | 8,3 | 1007 | 71,89 | 1 |
Skalka | Kremnica | 9,6 | 642 | 6,7 | 1215 | 68,06 | 1 |
Úhornianske sedlo (z Krásnohorského Podhradia) | Rožňava | 9,1 | 630 | 6,9 | 999 | 66,57 | 1 |
Kubínska hoľa (z Dolného Kubína) | Dolný Kubín | 10,9 | 664 | 6,1 | 1100 | 64,53 | 1 |
Chopok – Srdiečko | Brezno | 10,9 | 645 | 5,9 | 1210 | 63 | 1 |
Veľká Javorina | Nové Mesto nad Váhom | 7,2 | 540 | 7,5 | 966 | 62,83 | 1 |
Kubínska hoľa (z Oravského Podzámku) | Dolný Kubín | 11 | 651 | 5,9 | 1100 | 62,37 | 1 |
Veľká lúka (z Muráňa) | Revúca | 5,8 | 476 | 8,2 | 880 | 61,27 | 1 |
Lysá | Sabinov | 8,7 | 583 | 6,7 | 915 | 61,17 | 1 |
Sačné | Žilina | 8,5 | 569 | 6,7 | 1040 | 60,38 | 1 |
Donovaly (z Banskej Bystrice) | Banská Bystrica | 17,3 | 752 | 4,4 | 982 | 58,68 | 1 |
Pleše | Banská Bystrica | 2,5 | 285 | 11,4 | 832 | 57,79 | 1 |
Ťatliakova chata | Zuberec | 12 | 615 | 5,1 | 1376 | 57,58 | 1 |
Kortmanka | Rajec | 7,3 | 510 | 7 | 928 | 56,9 | 1 |
Partizánska chata | Žarnovica | 9,6 | 574 | 6 | 1014 | 56,02 | 1 |
Mošník (z Banského) | Vranov nad Topľou | 9,7 | 577 | 5,9 | 911 | 55,92 | 1 |
Špania Dolina | Banská Bystrica | 4,3 | 380 | 8,8 | 790 | 55,55 | 1 |
Sedlo Priehyba (z Heľpy) | Brezno | 8,6 | 537 | 6,2 | 1190 | 54,62 | 1 |
Sedlo Prašivá (od Málinca) | Hriňová | 12 | 614 | 5,1 | 967 | 53,65 | 1 |
Bogota | Košice | 7,6 | 499 | 6,6 | 850 | 53,49 | 1 |
Vršatec (z Pruského) | Ilava | 7,1 | 482 | 6,8 | 734 | 53,4 | 1 |
Čertovica (z Mýta pod Ďumbierom) | Brezno | 12 | 591 | 4,9 | 1239 | 53,35 | 1 |
Čierny Váh | Liptovský Mikuláš | 7 | 460 | 6,6 | 1160 | 51,97 | 1 |
Štrbské Pleso (z Liptovského Hrádku) | Liptovský Mikuláš | 32,7 | 650 | 2 | 1263 | 52,23 | 1 |
Vršatec (z Červeného Kameňa) | Ilava | 4,1 | 353 | 8,6 | 725 | 51,71 | 1 |
Kortmanka (z Priedhoria) | Rajec | 6,4 | 446 | 7% | 928 | 51,42 | 1 |
Králiky | Banská Bystrica | 3,1 | 298 | 9,6 | 893 | 50,97 | 1 |
Kasárne (pravá strana, z Ráztok) | Bytča | 4,2 | 354 | 8,4 | 959 | 50,89 | 1 |
Žiarska chata | Liptovský Mikuláš | 5,2 | 380 | 7,3 | 1291 | 50,50 | 1 |
Hrebienok | Starý Smokovec | 2,8 | 260 | 9,3 | 1268 | 48,19 | 2 |
Chata Dudáš (z Hrochoťského mlyna) | Hrochoť | 13,6 | 580 | 4,3 | 1119 | 48,06 | 2 |
Bykov grúň (z Jovsy) | Humenné | 8,8 | 496 | 5,6 | 640 | 48,03 | 2 |
Komonicová ulica | Bratislava | 0,33 | 60 | 18 | 215 | 47,6 | 2 |
Červená studňa (zo Žarnovice) | Banská Štiavnica | 14,9 | 605 | 4,1 | 794 | 47,59 | 2 |
Malinô Brdo | Ružomberok | 5,1 | 376 | 7,4 | 930 | 47,57 | 2 |
Starý vrch | Prievidza | 1,5 | 181 | 12 | 606 | 47,47 | 2 |
Huty (od Liptovskej Mary) | Liptovský Mikuláš | 7,1 | 437 | 6,2 | 1101 | 47,32 | 2 |
Suchý vrch | Banská Bystrica | 4,9 | 365 | 7,4 | 754 | 46,99 | 2 |
Husárik | Čadca | 3 | 276 | 9,2 | 711 | 46,79 | 2 |
Tlstý Javor (z Brezna) | Brezno | 7,9 | 461 | 5,8 | 1031 | 46,66 | 2 |
Sedlo Cibuľková | Rajecké Teplice | 10,6 | 524 | 4,9 | 970 | 46,39 | 2 |
Hoľa (zo Zázrivej) | Zázrivá | 4,4 | 334 | 7,7 | 1070 | 45,91 | 2 |
Vysielač Dubník (z Červenice) | Prešov | 8 | 455 | 5,7 | 874 | 45,26 | 2 |
Čertovica (z Malužinej) | Liptovský Mikuláš | 11,2 | 495 | 4,4 | 1239 | 44,31 | 2 |
Biely kríž (z Rače) | Bratislava | 4,4 | 328 | 7,5 | 503 | 44 | 2 |
Prievalec (z Liptovskej Osady) | Ružomberok | 10,2 | 493 | 4,8 | 1110 | 43,72 | 2 |
Sedlo pod Suchým vrchom (z Opátky) | Košice | 4,1 | 315 | 7,7 | 830 | 43,67 | 2 |
Krúžok (z Levoče) | Levoča | 5,8 | 379 | 6,5 | 977 | 43,63 | 2 |
Šenkárka (zo Sv. Jura) | Sv. Jur | 5,4 | 364 | 6,8 | 541 | 43,48 | 2 |
Sedlo Krížny buk (z Brehov) | Nová Baňa | 7,1 | 417 | 5,9 | 618 | 43,34 | 2 |
Dobšinský kopec (z Dobšinej) | Spišská nová Ves | 8,6 | 453 | 5,3 | 910 | 43 | 2 |
Strmina | Bratislava | 2,6 | 239 | 9,2 | 537 | 42,95 | 2 |
Kykula | Trenčín | 5,4 | 360 | 6,7 | 697 | 42,91 | 2 |
Medvedia Hlava | Spišská nová Ves | 3 | 260 | 8,7 | 826 | 42,87 | 2 |
Sedlo Rakytie | Žilina | 4,4 | 323 | 7,3 | 719 | 42,79 | 2 |
Žimerová | Ružomberok | 3,4 | 279 | 8,2 | 940 | 42,7 | 2 |
Úhornianske sedlo (z Úhornej) | Rožňava | 3,5 | 282 | 8,1 | 999 | 42,33 | 2 |
Mariánska cesta | Sv. Jur | 0,9 | 117 | 13 | 316 | 42,11 | 2 |
Sedlo Prašivá (z Hriňovej) | Hriňová | 12,8 | 520 | 4 | 967 | 42,06 | 2 |
Tomperk (zo Sv. Antona) | Banská Štiavnica | 2 | 200 | 10 | 603 | 42 | 2 |
Štart | Tatranská Lomnica | 3,9 | 298 | 7,6 | 1170 | 41,95 | 2 |
Jasná | Liptovský Mikuláš | 9,5 | 450 | 4,8 | 1160 | 41,93 | 2 |
Švantnerova ulica | Bratislava | 0,45 | 69 | 15,3 | 292 | 41,7 | 2 |
Dolný červený kríž | Bratislava | 3,1 | 260 | 8,4 | 423 | 41,68 | 2 |
Bratislavský Koppenberg | Bratislava | 0,3 | 48 | 16 | 233 | 41,58 | 2 |
Sedlo Grajnár (z Novoveskej Huty) | Spišská Nová Ves | 10,8 | 485 | 4,5 | 1026 | 41,56 | 2 |
Páriš (z Haliča) | Lučenec | 5,2 | 341 | 6,6 | 621 | 40,68 | 2 |
Hrušov | Dudince | 3,1 | 254 | 8,2 | 452 | 40,3 | 2 |
Tri kamenné kopce | Limbach | 5,1 | 335 | 6,6 | 570 | 40,18 | 2 |
Straník (z Tepličky nad Váhom) | Žilina | 1,9 | 187 | 9,8 | 544 | 39,99 | 2 |
Prievalec (z Partizánskej Ľupče) | Ružomberok | 4,1 | 290 | 6,9 | 1110 | 39,85 | 2 |
Dlhé rovne (z Brezovej pod Bradlom) | Brezová pod Bradlom | 1,3 | 145 | 11,2 | 431 | 39,78 | 2 |
Chrasťová ulica | Bratislava | 0,2 | 49 | 25 | 240 | 39,72 | 2 |
Kohútka (z Čertova) | Púchov | 5,4 | 340 | 6,3 | 875 | 39,4 | 2 |
Popradské pleso | Štrbské Pleso | 4 | 260 | 6,5 | 1529 | 39,19 | 2 |
Homôľka (od Ilavy) | Ilava | 7,8 | 404 | 5,2 | 775 | 39,08 | 2 |
Krpáčovská spojka (z Dolnej Lehoty) | Brezno | 8,1 | 410 | 5,1 | 912 | 38,98 | 2 |
Zvončeková ulica | Bratislava | 1,5 | 155 | 10,3 | 319 | 38,89 | 2 |
Mrvova Kykula (z Vychylovky) | Oravksá Lesná | 5,3 | 332 | 6,3 | 950 | 38,63 | 2 |
Bykov grúň (z Kamienky) | Humenné | 7,2 | 390 | 5,4 | 640 | 38,62 | 2 |
Fačkovské sedlo (z Kľačna) | Kľačno | 7,6 | 395 | 5,2 | 764 | 38,52 | 2 |
Poniky (zo Šalkovej) | Banská Bystrica | 3 | 241 | 8 | 609 | 38,43 | 2 |
Brusnicová | Bratislava | 1 | 117 | 11,7 | 274 | 38,1 | 2 |
Biely kríž (z Peknej cesty) | Bratislava | 7,8 | 390 | 5 | 503 | 37,98 | 2 |
Kasárne (cez Buntovu dolinu) | Bytča | 7,8 | 395 | 5,1 | 989 | 37,93 | 2 |
Kasárne (z Makova) | Čadca | 9,1 | 422 | 4,6 | 981 | 37,91 | 2 |
Novosvetská ulica | Bratislava | 0,4 | 58 | 14,5 | 234 | 37,81 | 2 |
Šturec (z Banskej Bystrice) | Banská Bystrica | 7,9 | 395 | 5 | 899 | 37,65 | 2 |
Ždiar (z Osturne) | Ždiar | 7,3 | 370 | 5,1 | 1132 | 37,51 | 2 |
Kopanice (zo Žarnovice) | Banská Štiavnica | 12 | 462 | 3,9 | 674 | 37,5 | 2 |
Mojtín | Púchov | 11,9 | 460 | 3,9 | 688 | 37,41 | 2 |
Paršivá (z Bijacoviec) | Spišské Podhradie | 5,3 | 324 | 6,4 | 844 | 37,34 | 3 |
Štrbské Pleso (z Tatranskej Lomnice) | Tatranská Lomnica | 19,7 | 450 | 2,3 | 1269 | 37,24 | 2 |
Čaušianska dolina | Prievidza | 5,8 | 336 | 5,8 | 661 | 36,85 | 2 |
Vernár (z Hranovnice) | Poprad | 15,1 | 474 | 3,1 | 1053 | 36,79 | 2 |
Súľová (z Gemerskej Polomy) | Rožňava | 9,4 | 417 | 4,4 | 910 | 36,77 | 2 |
Mojtín (od Pružiny) | Rajec | 1,4 | 143 | 10,2 | 651 | 36,44 | 2 |
Kamzík (z Račianskej) | Bratislava | 3,7 | 263 | 7 | 404 | 36,37 | 2 |
Biely kríž (od amfiteátra) | Bratislava | 5,8 | 330 | 5,7 | 503 | 36,08 | 2 |
Veľká Lehota (z Topoľčianok) | Topoľčianky | 21,4 | 467 | 2,2 | 673 | 35,96 | 2 |
Hubalová | Kuchyňa | 6,9 | 356 | 5,1 | 545 | 35,79 | 2 |
Bezovec | Piešťany | 8,2 | 386 | 4,7 | 596 | 35,78 | 2 |
Sedlo Priehyba (od Čierneho Váhu) | Hybe | 14,8 | 440 | 3 | 1190 | 35,73 | 2 |
Pod Veľkou Homoľou | Modra | 4,9 | 300 | 6,2 | 488 | 35,67 | 2 |
Šenkárka (z Limbachu) | Limbach | 6,8 | 350 | 5,2 | 541 | 35,26 | 2 |
Ostré | Kysucké Nové Mesto | 1,8 | 163 | 9,2 | 556 | 35,2 | 2 |
Kamenistá dolina | Brezno | 24 | 422 | 1,7 | 929 | 34,9 | 3 |
Štóske sedlo (zo Štósu) | Smolník | 7,6 | 366 | 4,8 | 798 | 34,86 | 3 |
Richňavská dolina | Žarnovica | 10,2 | 410 | 4 | 665 | 34,69 | 3 |
Kamzík (z Karpatskej) | Bratislava | 3,5 | 243 | 7 | 404 | 34,66 | 3 |
Kokava-Línia | Rimavská Sobota | 10,1 | 407 | 4 | 751 | 34,56 | 3 |
Javorinka | Ilava | 7,3 | 357 | 4,9 | 820 | 34,54 | 3 |
Veľký Javorník | Bratislava | 16,6 | 454 | 2,7 | 588 | 34,49 | 3 |
Korabinského ulica | Bratislava | 0,9 | 85 | 11,8 | 248 | 34,35 | 3 |
Kamzík (z Jaskovského radu) | Bratislava | 2,6 | 205 | 7,8 | 404 | 34,31 | 3 |
Melocík (od Kolárovíc) | Bytča | 4,4 | 276 | 6,3 | 815 | 34,26 | 3 |
Sedlo nad Terchovou (z Terchovej) | Terchová | 0,9 | 100 | 11,7 | 750 | 34,23 | 3 |
Dlhé diely III | Bratislava | 0,3 | 42 | 14 | 201 | 34,18 | 3 |
Sedlo Grajnár (z Hnilca) | Rožňava | 7,5 | 358 | 4,8 | 1026 | 34,14 | 3 |
Pekná cesta | Bratislava | 2,65 | 205 | 7,6 | 370 | 33,98 | 3 |
Devínska kobyla | Bratislava | 3,6 | 247 | 6,8 | 476 | 33,97 | 3 |
Živčáková | Turzovka | 2,8 | 211 | 7,5 | 734 | 33,78 | 3 |
Račiansky Paterberg | Bratislava | 0,7 | 82 | 11,7 | 248 | 33,73 | 3 |
Búče | Sabinov | 3,2 | 228 | 7,1 | 830 | 33,69 | 3 |
Jankov vŕšok | Bánovce nad Bebravou | 5 | 291 | 5,8 | 524 | 33,58 | 3 |
Sedlo Danková (z Čierneho Balogu) | Čierny Balog | 5,9 | 315 | 5,3 | 893 | 33,4 | 3 |
Hrkotov | Považská Bystrica | 6,6 | 331 | 5 | 902 | 33,23 | 3 |
Fačkovské sedlo (z Fačkova) | Rajec | 2,1 | 174 | 8,3 | 794 | 33,09 | 3 |
Javorinka (od Košece) | Ilava | 10 | 390 | 3,9 | 820 | 33,01 | 3 |
Bradlo | Brezová pod Bradlom | 3,5 | 236 | 6,7 | 507 | 32,9 | 3 |
Richňavské jazero (z Pukanca) | Banská Štiavnica | 9 | 374 | 4,2 | 754 | 32,83 | 3 |
Brutovce (z Nižného Slavkova) | Levoča | 8,7 | 366 | 4,2 | 882 | 32,51 | 3 |
Branisko (z Korytného)strong> | Spišské Podhradie | 3,8 | 244 | 6,4 | 755 | 32,31 | 3 |
Sedlo Vrchvarta (z Osádky) | Dolný Kubín | 2,3 | 181 | 7,9 | 820 | 32,28 | 3 |
Krpáčovská spojka (z Tálov) | Brezno | 3,2 | 221 | 6,9 | 912 | 32,28 | 3 |
Sedlo Prievady (z Rimavského Brezova) | Rimavská Sobota | 3,2 | 220 | 6,9 | 498 | 32,08 | 3 |
Pekná cesta | Bratislava | 3,1 | 215 | 6,9 | 368 | 31,88 | 3 |
Kamzík (z Kramárov) | Bratislava | 2,2 | 174 | 7,9 | 404 | 31,78 | 3 |
Sedlo pod Veterlínom | Smolenice | 3,1 | 214 | 6,9 | 496 | 31,7 | 3 |
Laskomer | Banská Bystrica | 3,8 | 244 | 6,3 | 601 | 31,68 | 3 |
Kamzík (zo Snežienky) | Bratislava | 2 | 164 | 8,1 | 404 | 31,57 | 3 |
Počúvadlo | Banská Štiavnica | 9,3 | 366 | 3,9 | 688 | 31,57 | 3 |
Kopanec (od Hrabušíc) | Spišská nová Ves | 10 | 373 | 3,7 | 987 | 31,37 | 3 |
Pirnagov vrch (z Vinného) | Michalovce | 4,3 | 255 | 5,9 | 476 | 31,28 | 3 |
Skýcov (z Partizánskeho) | Partizánske | 8,5 | 350 | 4,1 | 542 | 31,15 | 3 |
Vabec (z Mníška nad Popradom) | Stará Ľubovňa | 10,2 | 370 | 3,6 | 757 | 30,88 | 3 |
Hanušovské sedlo (zo Spišských Hanušoviec) | Spišské Hanušovce | 3 | 206 | 6,9 | 812 | 30,88 | 3 |
Sedlo Príslop (z Oravského Podzámku) | Oravský Podzámok | 5,5 | 285 | 5,2 | 808 | 30,63 | 3 |
Horná Mičiná | Banská Bystrica | 0,6 | 66 | 11,4 | 496 | 30,85 | 3 |
Huty (zo Zuberca) | Zuberec | 6,2 | 293 | 4,7 | 1101 | 30,45 | 3 |
Cigeľ | Prievidza | 4,6 | 259 | 5,6 | 594 | 30,44 | 3 |
Donovaly (z Liptovskej Osady) | Banská Bystrica | 11,4 | 375 | 3,3 | 982 | 30,32 | 3 |
Nemcova dolka (z Alpinky) | Košice | 8,4 | 340 | 4,1 | 664 | 30,26 | 3 |
Hromovec (z Torysy) | Stará Ľubovňa | 10,5 | 363 | 3,5 | 766 | 29,96 | 3 |
Morské oko | Sobrance | 7,5 | 322 | 4,3 | 632 | 29,91 | 3 |
Zabudišová | Nové Mesto nad Váhom | 2,5 | 180 | 7,2 | 425 | 29,86 | 3 |
Biely kríž (zo Železnej studničky) | Bratislava | 14,3 | 424 | 3 | 503 | 29,84 | 3 |
Sedlo pod Veterlínom (z Plaveckého Mikuláša) | Plavecký Mikuláš | 4,1 | 237 | 5,8 | 474 | 29,36 | 3 |
Fúgelka | Dubová | 1,8 | 144 | 8 | 369 | 29,32 | 3 |
Melocík (z Makova) | Bytča | 3,9 | 229 | 5,9 | 815 | 29,09 | 3 |
Rázcestie Poľana (od Myjavy) | Myjava | 1,6 | 132 | 8,2 | 532 | 28,99 | 3 |
Mariánska hora | Levoča | 3,8 | 225 | 5,9 | 785 | 28,96 | 3 |
Vlkolínec | Ružomberok | 3 | 195 | 6,5 | 722 | 28,68 | 3 |
Šturec (od Dolnej Štubne) | Turčianske Teplice | 11,5 | 353 | 3,1 | 899 | 28,48 | 3 |
Hrubá strana | Nové mesto nad Váhom | 1,6 | 130 | 8,1 | 405 | 28,41 | 3 |
Čachtický hrad | Nové Mesto nad Váhom | 1,8 | 140 | 7,8 | 327 | 28,24 | 3 |
Jahodná (z Košíc) | Košice | 10 | 337 | 3,4 | 560 | 28,1 | 3 |
Ipeľské Úľany (z Plášťoviec) | Dudince | 7,4 | 302 | 4 | 370 | 27,83 | 3 |
Salaš | Lozorno | 12,5 | 349 | 2,8 | 530 | 27,82 | 3 |
Kraskovo (z Rimavskej Bane) | Rimavská Sobota | 3,5 | 208 | 5,9 | 471 | 27,75 | 3 |
Havran (z Banky) | Piešťany | 4 | 224 | 5,6 | 402 | 27,74 | 3 |
Chorepa (z Klenovca) | Rimavská Sobota | 3,3 | 200 | 6,1 | 550 | 27,54 | 3 |
sedlo Zbojská (z Tisovca) | Tisovec | 12,1 | 342 | 2,8 | 749 | 27,42 | 3 |
Homôľka (z Valaskej Belej) | Ilava | 5,3 | 256 | 4,8 | 775 | 27,33 | 3 |
Kresánovci (od Plevníka) | Považská Bystrica | 4,5 | 235 | 5,2 | 540 | 27,21 | 3 |
Paršivá (zo Slavkova) | Spišské Podhradie | 5,3 | 255 | 4,8 | 840 | 27,19 | 3 |
Sedlo Súľová (z Hnilca) | Dobšiná | 4,5 | 234 | 5,2 | 910 | 27,07 | 3 |
Žipov | Prešov | 5,5 | 257 | 4,7 | 648 | 26,85 | 3 |
Štemberek (z Brestovca) | Myjava | 1,5 | 119 | 7,9 | 555 | 26,81 | 3 |
Sivý kameň | Nováky | 3,9 | 215 | 5,5 | 600 | 26,78 | 3 |
Remata | Handlová | 4,1 | 220 | 5,4 | 594 | 26,63 | 3 |
Vernár (z Pustého Poľa) | Telgárt | 1,8 | 133 | 7,4 | 1053 | 26,41 | 3 |
Starina (zo Stakčína) | Snina | 6,3 | 269 | 4,3 | 497 | 26,33 | 3 |
Beluj (východná strana) | Levice | 1,8 | 130 | 7,4 | 533 | 26,27 | 3 |
Hlboká cesta | Bratislava | 0,5 | 47 | 10,4 | 228 | 26,25 | 3 |
Hore Lipovcom | Nové Mesto nad Váhom | 1,2 | 100 | 8,3 | 460 | 26,19 | 3 |
Kamenec | Myjava | 3,3 | 192 | 5,8 | 509 | 26,11 | 3 |
Penhýbel (z Oslian) | Partizánske | 8,9 | 303 | 3,4 | 636 | 26,03 | 3 |
Penhýbel (zo Žarnovice) | Žarnovica | 10,2 | 314 | 3,1 | 638 | 26,02 | 3 |
Železná Breznica (z Budče) | Zvolen | 6,3 | 266 | 4,2 | 544 | 25,93 | 3 |
Raticový vrch | Hriňová | 2,8 | 173 | 6,2 | 636 | 25,92 | 3 |
Vrické sedlo (z Kľačna) | Martin | 8,1 | 292 | 3,6 | 687 | 25,84 | 3 |
Bumbálka (z Makova) | Bytča | 7,7 | 285 | 3,7 | 894 | 25,65 | 3 |
Vabec (zo Starej Ľubovne) | Stará Ľubovňa | 4,3 | 219 | 5,1 | 757 | 25,64 | 3 |
Horný Smokovec (z Veľkého Slavkova) | Poprad | 6,9 | 273 | 4 | 962 | 25,61 | 3 |
Hoľa (z Oravskej Lesnej) | Oravská Lesná | 8,3 | 290 | 3,5 | 1070 | 25,42 | 3 |
Kamenec (z Turej Lúky) | Myjava | 4 | 209 | 5,2 | 509 | 25,37 | 3 |
Čičermanské sedlo | Zliechov | 6,3 | 260 | 4,1 | 714 | 25,28 | 3 |
Rázcestie Poľana (od Šancov) | Myjava | 3,9 | 205 | 5,2 | 532 | 25,19 | 3 |
Sedlo pod Príslopom (z Podspádov) | Ždiar | 2,4 | 150 | 6,3 | 1083 | 25,11 | 3 |
Brestová (z Vyšného Kubína) | Dolný Kubín | 3,8 | 199 | 5,2 | 725 | 24,69 | 3 |
Lutiška (z Belej/Terchovej) | Terchová | 4,5 | 217 | 4,8 | 671 | 24,61 | 3 |
Štóske sedlo (zo Smolníku) | Smolník | 4,5 | 217 | 4,8 | 798 | 24,6 | 3 |
Veľký Folkmar (z Košickej Belej) | Košice | 4,8 | 223 | 4,6 | 554 | 24,45 | 3 |
Starina (z Uliča) | Snina | 14 | 292 | 2,1 | 497 | 24,26 | 3 |
Pezinská Baba (z Perneku) | Pernek | 4,8 | 225 | 4,7 | 527 | 24,73 | 3 |
Štemberek (zo Starej Myjavy) | Myjava | 2 | 132 | 6,6 | 555 | 23,91 | 3 |
Kamenná búda | Skalica | 4,3 | 207 | 4,8 | 505 | 23,89 | 3 |
Obručné (z Lenartoviec) | Bardejov | 3,5 | 185 | 5,3 | 662 | 23,85 | 3 |
Buková (z Plaveckého Petra) | Trstín | 0,9 | 75 | 8,4 | 320 | 23,82 | 3 |
Závada | Levoča | 8,1 | 270 | 3,3 | 840 | 23,7 | 3 |
Dubeň | Žilina | 4,9 | 219 | 4,5 | 555 | 23,63 | 3 |
Pezinská Baba (z Pezinku) | Pezinok | 5,1 | 224 | 4,3 | 531 | 23,62 | 3 |
Kresáňovci (z Považskej Teplej) | Považská Bystrica | 6,2 | 234 | 3,9 | 540 | 23,58 | 3 |
Semeteš (od Veľkého Rovného) | Bytča | 3,5 | 183 | 5,2 | 682 | 23,53 | 3 |
Sedlo Danková (z Kamenistej doliny) | Čierny Balog | 5 | 220 | 4,4 | 895 | 23,48 | 3 |
Sedlo pod Príslopom (zo Ždiaru) | Ždiar | 5 | 213 | 4,3 | 1083 | 23,42 | 3 |
Horná Mičiná (z Banskej Bystrice) | Banská Bystrica | 4,1 | 198 | 4,8 | 545 | 23,32 | 3 |
Veľký Folkmar (z Veľkého Folkmara) | Košice | 3,4 | 177 | 5,2 | 554 | 23,03 | 3 |
Kajlovka (z Novej Bane) | Nová Baňa | 5,3 | 225 | 4,2 | 469 | 23,34 | 3 |
Bojnický kopec | Bojnice | 2,2 | 135 | 6,1 | 446 | 22,76 | 3 |
Kajlovka (od Horných Hámrov) | Žarnovica | 2,6 | 147 | 5,7 | 469 | 22,22 | 3 |
Chorepa (z Kokavy nad Rimavicou) | Rimavská Sobota | 4,1 | 190 | 4,6 | 540 | 22,17 | 3 |
Zabité (z Dolian) | Trstín | 3,9 | 185 | 4,7 | 430 | 22,16 | 3 |
Zochova chata | Modra | 4,5 | 200 | 4,4 | 455 | 22,16 | 3 |
Malachov | Banská Bystrica | 5,7 | 220 | 3,9 | 596 | 21,91 | 3 |
Krúžok (z Vyšných Repašov) | Levoča | 3,4 | 170 | 5 | 977 | 21,9 | 3 |
Slnečné údolie | Limbach | 4,1 | 188 | 4,6 | 379 | 21,89 | 3 |
Jahodná (z Košickej Belej) | Košice | 7,6 | 244 | 3,2 | 560 | 21,85 | 3 |
Kačín (z Lamača) | Bratislava | 3,8 | 179 | 4,7 | 389 | 21,65 | 3 |
Prenčov | Levice | 2,5 | 140 | 5,6 | 446 | 21,6 | 3 |
Semeteš (z Turzovky) | Bytča | 4 | 182 | 4,5 | 682 | 21,38 | 3 |
Hromovec (z Plavnice) | Stará Ľubovňa | 7,9 | 238 | 3 | 764 | 21,1 | 3 |
Červený kameň (z Častej) | Modra | 1,5 | 98 | 6,5 | 345 | 20,97 | 3 |
Sedlo nad Terchovou (zo Zázrivej) | Zázrivá | 3,5 | 160 | 4,6 | 750 | 19,96 | 4 |
Kačín (zo Železnej studničky) | Bratislava | 3,5 | 160 | 4,6 | 389 | 19,88 | 4 |
Pusté Pole | Prešov | 7,3 | 215 | 2,9 | 603 | 19,52 | 4 |
Dlhé rovne (z Dobrej Vody) | Dechtice | 6,6 | 167 | 2,5 | 417 | 19,28 | 4 |
Havran (od Radošinej) | Piešťany | 3,7 | 160 | 4,3 | 402 | 19,27 | 4 |
Kačín (z 2. kameňolomu) | Bratislava | 1,4 | 87 | 6,2 | 389 | 19,24 | 4 |
Briestenský Diel (cez Ďurďové) | Pružina | 4,9 | 180 | 3,7 | 531 | 18,86 | 4 |
Červený kameň (z Píly) | Modra | 1,9 | 105 | 5,5 | 344 | 18,76 | 4 |
Bankov | Košice | 3,1 | 141 | 4,5 | 404 | 18,61 | 4 |
Kramáre (z Patrónky) | Bratislava | 0,5 | 37 | 7,6 | 222 | 18,38 | 4 |
Lutiška (zo Starej Bystrice) | Stará Bystrica | 10 | 200 | 2 | 671 | 18 | 4 |
Obručné (z Ruskej Vole) | Bardejov | 3,8 | 150 | 4 | 662 | 17,62 | 4 |
Zabité (z Majdanu) | Trstín | 4,1 | 155 | 3,8 | 430 | 17,52 | 4 |
Vrícke sedlo (z Kláštora pod Znievom) | Martin | 8,6 | 193 | 2,2 | 687 | 17,42 | 4 |
Dravce (od Spišského Štvrtku) | Levoča | 2,7 | 123 | 4,6 | 658 | 17,41 | 4 |
Šútovce | Prievidza | 3,7 | 142 | 3,8 | 463 | 16,83 | 4 |
Setechov (z Petrovíc) | Bytča | 2,9 | 124 | 4,3 | 493 | 16,75 | 4 |
Šianec (z Hlohovca) | Hlohovec | 2,4 | 110 | 4,6 | 274 | 16,61 | 4 |
Cajla | Pezinok | 0,8 | 74 | 8,9 | 295 | 16,34 | 4 |
Kopanec (z Krivianu) | Spišská nová Ves | 4,4 | 148 | 3,4 | 987 | 16,11 | 4 |
Setechov (od Štiavnika) | Bytča | 2 | 95 | 4,8 | 493 | 16,01 | 4 |
Grnča (z Vrbového) | Vrbové | 3,8 | 134 | 3,5 | 314 | 15,62 | 4 |
