Kopce sú VÝZVOU. Pri ich zdolávaní súperíš nielen so silami prírody, ale aj so sebou samým. No ak to zvládneš, príde odmena. Ten POCIT, keď zdoláš vrchol a začínaš naberať rýchlosť do zjazdu... tomu sa nič nevyrovná.
V tejto TABUĽKE nájdeš zaujímavé porovnanie všetkých stúpaní, ktoré máme spracované na našom webe:
NÁZOV | LOKALITA | VZDIALENOSŤ (km) | PREVÝŠENIE (m) | SKLON (%) | NADMORSKÁ VÝŠKA (m.n.m.) | INDEX OBTIAŽNOSTI | KATEGÓRIA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kristall Hutte | Innsbruck, Rakúsko | 13,1 | 1570 | 12 | 2140 | 289,03 | HC |
Kitzbuheler Horn | Kitzbühel, Rakúsko | 10 | 1215 | 12,2 | 1996 | 232,55 | HC |
Monte Zoncolan (z Ovara) | Udine, Taliansko | 10,1 | 1193 | 11,8 | 1750 | 221,87 | HC |
Mortirolo (z Mazzo di Valtellina) | Bormio, Taliansko | 11,4 | 1249 | 10,9 | 1852 | 220,09 | HC |
Punta Veleno | Malcesine, Taliansko | 7,7 | 1026 | 13,3 | 1121 | 206,41 | HC |
Kehlstein (z Berchtesgadenu) | Nemecko | 10,8 | 1169 | 10,8 | 1720 | 204,86 | HC |
Grossglockner (z Fuschu) | Kaprun, Rakúsko | 19 | 1675 | 8,8 | 2550 | 199,79 | HC |
Passo dello Stelvio (z Prata) | Bormio, Taliansko | 24,3 | 1808 | 7,4 | 2760 | 191,3 | HC |
El Teide (z Playa San Juan) | Tenerife, Kanárske ostrovy | 54 | 2440 | 4,5 | 2360 | 186,89 | HC |
Passo Rombo / Timmelsjoch (zo San Leonardo in Passiria) | Merano, Taliansko | 29 | 1796 | 6,2 | 2474 | 167,36 | HC |
Mount Ventoux (z Bédoin) | Bédoin, Francúzsko | 20 | 1539 | 7,7 | 1909 | 162,91 | HC |
Passo dello Stelvio (z Bormia) | Bormio, Taliansko | 20,5 | 1473 | 7,2 | 2760 | 158,67 | HC |
Mount Olympus (z Paphosu) | Cyprus | 56,2 | 2175 | 3.9 | 1947 | 157.58 | HC |
Passo Gavia (z Ponte di Legno) | Bormio, Taliansko | 16,3 | 1300 | 8 | 2621 | 152,14 | HC |
Mangart | Bovec, Slovinsko | 24,7 | 1629 | 6,6 | 2068 | 156 | HC |
Col du Tourmalet (z Luz-Saint-Sauveur) | Pau, Francúzsko | 18,4 | 1410 | 7,7 | 2115 | 152,98 | HC |
Transalpina / sedlo Urdele (z Novaci) | Râmnicu Vâlcea, Rumunsko | 27,1 | 1640 | 6 | 2145 | 149,9 | HC |
Sveti Jure | Makarská, Chorvátsko | 29,1 | 1717 | 5,9 | 1762 | 149,83 | HC |
Monte Zoncolan (zo Sutria) | Udine, Taliansko | 13,3 | 1200 | 9 | 1750 | 147,12 | HC |
Etna (Rifugio Sapienza) | Zafferana Etnea, Taliansko | 15,4 | 1230 | 8 | 1899 | 138,6 | HC |
Monte Grappa (z Bassano del Grappa) | Bassano del Grappa, Taliansko | 26,5 | 1560 | 5,9 | 1710 | 137,2 | HC |
Smrekovica | Ružomberok | 7,8 | 785 | 10,1 | 1354 | 136,73 | HC |
Kráľová hoľa | Šumiac | 13,6 | 1145 | 8,4 | 1946 | 136,3 | HC |
Passo Gavia (z Bormia) | Bormio, Taliansko | 24,5 | 1404 | 5,7 | 2621 | 132,63 | HC |
Transfagarasan | Sibiu, Rumunsko | 25,8 | 1479 | 5,7 | 2044 | 132,49 | HC |
Col du Galibier (z Valloire) | Grenoble, Francúzsko | 17,5 | 1200 | 6,9 | 2642 | 129,92 | HC |
Passo Giau (zo Selva di Cadore) | Bolzano, Taliansko | 9,6 | 901 | 9,4 | 2236 | 125,29 | HC |
Passo Fedaia | Cortina d'Ampezzo, Taliansko | 12,8 | 1033 | 8 | 2057 | 122,88 | HC |
Alan (z Jablanaca) | Senj, Chorvátsko | 21,3 | 1345 | 6,3 | 1347 | 122,33 | HC |
Monte Cornizollo | Como, Taliansko | 7.1 | 707 | 10 | 1092 | 122 | HC |
Sliezsky dom | Tatranská Polianka | 6,8 | 670 | 9,9 | 1670 | 121,89 | HC |
Alpe d’Huez | Grenoble, Francúzsko | 12,6 | 1030 | 8,1 | 1800 | 121,15 | HC |
Rossfeld (z Hallein) | Nemecko / Salzburg, Rakúsko | 13,7 | 1080 | 7,9 | 1538 | 119,99 | HC |
Maloja Pass | Chiavenna, Švajčiarsko | 32 | 1490 | 4,7 | 1815 | 114,18 | HC |
Martinské hole | Martin | 13,7 | 1047 | 7,6 | 1441 | 113,39 | HC |
Sedlo Vršič (od Trenty) | Bovec, Slovinsko | 8,8 | 825 | 9,4 | 1611 | 110,99 | HC |
Nassfeld Pass/Passo Pramolo (z Tröpolach) | Hermagor, Rakúsko | 10,6 | 905 | 8,5 | 1533 | 110,28 | HC |
Col du Glandon | Grenoble, Francúzsko | 21,8 | 1200 | 5,5 | 1924 | 108,10 | HC |
Schiestlscharte (z Ebene Reichenau) | Spittal an der Drau, Rakúsko | 12,3 | 930 | 7,6 | 2033 | 108,07 | HC |
Sinec | Rimavská Sobota | 5,4 | 528 | 9,8 | 836 | 94,22 | 1 |
Col du Télégraphe | Grenoble, Francúzsko | 11,6 | 850 | 7,3 | 1566 | 94,2 | 1 |
Šachtičky | Banská Bystrica | 4,3 | 468 | 10,9 | 954 | 92,63 | 1 |
Voltino | Limone Sul Garda, Taliansko | 4,5 | 467 | 10,5 | 550 | 89,47 | 1 |
Passo Pordoi (z Canazei) | Canazei, Taliansko | 12,2 | 790 | 6,5 | 2239 | 88,7 | 1 |
Sedlo Vršič (z Kranjskej Gory) | Kranjska Gora, Slovinsko | 11,4 | 802 | 7 | 1611 | 88 | 1 |
Lysá hora | Ostrava, Česká republika | 8,1 | 690 | 8,5 | 1310 | 87,02 | 1 |
Tre Cime di Lavaredo | Toblach, Taliansko | 7,6 | 610 | 8 | 2370 | 86,31 | 1 |
Passo Valparola (z La Villa) | La Villa | 13,8 | 809 | 5,9 | 2200 | 84,95 | 1 |
Passo Cancano | Bormio, Taliansko | 8,5 | 649 | 7,6 | 1980 | 83,12 | 1 |
Inovec | Trenčín | 10,1 | 753 | 7,5 | 1040 | 81,55 | 1 |
Sitno | Banská Štiavnica | 7 | 625 | 9 | 992 | 81,15 | 1 |
Poľana | Detva | 10,6 | 750 | 7,1 | 1260 | 80,42 | 1 |
Passo Pordoi (z Arabby) | Arabba, Taliansko | 9,2 | 638 | 6,9 | 2239 | 79,7 | 1 |
Transalpina / sedlo Urdele (z Obârşia Lotrului) | Râmnicu Vâlcea, Rumunsko | 13,3 | 730 | 5,5 | 2121 | 75,57 | 1 |
Kojšovská hoľa | Košice | 8,9 | 654 | 7,3 | 1246 | 74,12 | 1 |
Gergeti Trinity | Stepantsmind, Gruzínsko | 5 | 435 | 8,7 | 2165 | 71,89 | 1 |
Eisentalhőhe (z južnej strany) | Spittal an der Drau, Rakúsko | 6,5 | 510 | 7,8 | 2046 | 72,67 | 1 |
Praděd | Šumperk, Česká republika | 9 | 617 | 6,9 | 1491 | 69,92 | 1 |
Skalka | Kremnica | 9,6 | 642 | 6,7 | 1215 | 68,06 | 1 |
Passo Nota | Limone Sul Garda, Taliansko | 6,1 | 511 | 8,4 | 1200 | 67,92 | 1 |
Vaganj (z Obrovacu Sinjskjeho) | Livno, Bosna a Hercegovina | 18,1 | 827 | 4,6 | 1161 | 66,64 | 1 |
Úhornianske sedlo (z Krásnohorského Podhradia) | Rožňava | 9,1 | 630 | 6,9 | 999 | 66,57 | 1 |
Wurzen Pass (z Riegersdorfu) | Villach, Rakúsko | 7,7 | 566 | 7,3 | 1080 | 64,8 | 1 |
Kubínska hoľa (z Dolného Kubína) | Dolný Kubín | 10,9 | 664 | 6,1 | 1100 | 64,53 | 1 |
Passo Sella (z križovatky Pordoi) | Canazei, Taliansko | 5,5 | 412 | 7,5 | 2244 | 63,78 | 1 |
Passo Falzarego (z Pocol) | Cortina d'Ampezzo, Taliansko | 10,2 | 566 | 5,5 | 2107 | 63,78 | 1 |
Veľká Javorina | Nové Mesto nad Váhom | 7,2 | 540 | 7,5 | 966 | 62,83 | 1 |
Chopok – Srdiečko | Brezno | 10,9 | 645 | 5,9 | 1210 | 63 | 1 |
Mosor | Split, Chorvátsko | 10,5 | 647 | 6,2 | 676 | 62,69 | 1 |
Kubínska hoľa (z Oravského Podzámku) | Dolný Kubín | 11 | 651 | 5,9 | 1100 | 62,37 | 1 |
Veľká lúka (z Muráňa) | Revúca | 5,8 | 476 | 8,2 | 880 | 61,27 | 1 |
Sačné (z Turia) | Žilina | 8,5 | 569 | 6,7 | 1040 | 60,38 | 1 |
Vyškovec - strmá časť | Uherský Brod | 1,1 | 173 | 15,7 | 613 | 59,76 | 1 |
Donovaly (z Banskej Bystrice) | Banská Bystrica | 17,3 | 752 | 4,4 | 982 | 58,68 | 1 |
Pleše | Banská Bystrica | 2,5 | 285 | 11,4 | 832 | 57,79 | 1 |
Baldwin street | Dunedin, Nový Zéland | 0,3 | 65 | 21,6 | 100 | 57,71 | 1 |
Ťatliakova chata | Zuberec | 12 | 615 | 5,1 | 1376 | 57,58 | 1 |
Loibl Pass | Ferlach, Rakúsko | 9,6 | 551 | 5,7 | 1085 | 56,56 | 1 |
Mošník (z Banského) | Vranov nad Topľou | 9,7 | 577 | 5,9 | 911 | 55,92 | 1 |
Špania Dolina | Banská Bystrica | 4,3 | 380 | 8,8 | 790 | 55,55 | 1 |
Údolie sĺz – Stena | Gran Canaria, Kanárske ostrovy | 1,4 | 192 | 13,7 | 610 | 55,16 | 1 |
Eiserne Hand | Viedeň, Rakúsko | 2,6 | 279 | 10,7 | 455 | 54 | 1 |
Čertovica (z Mýta pod Ďumbierom) | Brezno | 12 | 591 | 4,9 | 1239 | 53,35 | 1 |
Štrbské Pleso (z Liptovského Hrádku) | Liptovský Mikuláš | 32,7 | 650 | 2 | 1263 | 52,23 | 1 |
Čierny Váh | Liptovský Mikuláš | 7 | 460 | 6,6 | 1160 | 51,97 | 1 |
Vršatec (z Červeného Kameňa) | Ilava | 4,1 | 353 | 8,6 | 725 | 51,71 | 1 |
Pustevny (z Trojanovíc) | Ostrava, Česká republika | 5,6 | 415 | 7,4 | 1015 | 51,33 | 1 |
Veľký Javorník | Ostrava, Česká republika | 8,4 | 507 | 6 | 910 | 51,07 | 1 |
Pustevny (z Prostrědní Bečvy) | Ostrava, Česká republika | 9,4 | 530 | 5,6 | 1015 | 50,71 | 1 |
Žiarska chata | Liptovský Mikuláš | 5,2 | 380 | 7,3 | 1291 | 50,50 | 1 |
Loibl Pass | Tržič, Slovinsko | 10,6 | 550 | 5,2 | 1065 | 50,17 | 1 |
Hrebienok | Starý Smokovec | 2,8 | 260 | 9,3 | 1268 | 48,19 | 2 |
Sedlo pod Cukmantlom (z Hodruše) | Hodruša - Hámre | 11,7 | 560 | 6,4 | 778 | 48,08 | 2 |
Passo Campolongo (z Corvary) | Corvara, Taliansko | 6 | 358 | 6 | 1875 | 48,04 | 2 |
Huty (od Liptovskej Mary) | Liptovský Mikuláš | 7,1 | 437 | 6,2 | 1101 | 47,32 | 2 |
Tlstý Javor (z Brezna) | Brezno | 7,9 | 461 | 5,8 | 1031 | 46,66 | 2 |
Hoľa (zo Zázrivej) | Zázrivá | 4,4 | 334 | 7,7 | 1070 | 45,91 | 2 |
Dobogókó (z Ostrihomu) | Ostrihom, Maďarsko | 14,1 | 568 | 4 | 692 | 45,04 | 2 |
Čertovica (z Malužinej) | Liptovský Mikuláš | 11,2 | 495 | 4,4 | 1239 | 44,31 | 2 |
Biely kríž (z Rače) | Bratislava | 4,4 | 328 | 7,5 | 503 | 44 | 2 |
Kohútka (z Nového Hrozenkova) | Vsetín, Česká republika | 7,2 | 424 | 5,9 | 875 | 43,95 | 2 |
Krúžok (z Levoče) | Levoča | 5,8 | 379 | 6,5 | 977 | 43,63 | 2 |
Šenkárka (zo Sv. Jura) | Sv. Jur | 5,4 | 364 | 6,8 | 541 | 43,48 | 2 |
Dobšinský kopec (z Dobšinej) | Spišská nová Ves | 8,6 | 453 | 5,3 | 910 | 43 | 2 |
Strmina | Bratislava | 2,6 | 239 | 9,2 | 537 | 42,95 | 2 |
Kykula | Trenčín | 5,4 | 360 | 6,7 | 697 | 42,91 | 2 |
Kasárne (z Velkých Karlovíc) | Vsetín, Česká republika | 3,3 | 275 | 8,3 | 932 | 42,88 | 2 |
Úhornianske sedlo (z Úhornej) | Rožňava | 3,5 | 282 | 8,1 | 999 | 42,33 | 2 |
Tomperk (zo Sv.Antona) | Banská Štiavnica | 2 | 200 | 10 | 603 | 42 | 2 |
Jasná | Liptovský Mikuláš | 9,5 | 450 | 4,8 | 1160 | 41,93 | 2 |
Lopeník (z Březovej) | Uherský Brod, Česká republika | 5 | 340 | 6,8 | 758 | 41,72 | 2 |
Švantnerova ulica | Bratislava | 0,45 | 69 | 15,3 | 292 | 41,7 | 2 |
Dolný červený kríž | Bratislava | 3,1 | 260 | 8,4 | 423 | 41,68 | 2 |
Bratislavský Koppenberg | Bratislava | 0,3 | 48 | 16 | 233 | 41,58 | 2 |
Hrušov | Dudince | 3,1 | 254 | 8,2 | 452 | 40,3 | 2 |
Tri kamenné kopce | Limbach | 5,1 | 335 | 6,6 | 570 | 40,18 | 2 |
Straník (z Tepličky nad Váhom) | Žilina | 1,9 | 187 | 9,8 | 544 | 39,99 | 2 |
Železné (z Partizánskej Ľupče) | Ružomberok | 4,1 | 290 | 6,9 | 1110 | 39,85 | 2 |
Kohútka (z Čertova) | Púchov | 5,4 | 340 | 6,3 | 875 | 39,4 | 2 |
Popradské pleso | Štrbské Pleso | 4 | 260 | 6,5 | 1529 | 39,19 | 2 |
Vaganj (z Prologu) | Livno, Bosna a Hercegovina | 7,5 | 385 | 5,1 | 1161 | 39,14 | 2 |
Zvončeková ulica | Bratislava | 1,5 | 155 | 10,3 | 319 | 38,89 | 2 |
Mrvova Kykula (z Vychylovky) | Oravská Lesná | 5,3 | 332 | 6,3 | 950 | 38,63 | 2 |
Biely kríž (z Peknej cesty) | Bratislava | 7,8 | 390 | 5 | 503 | 37,98 | 2 |
Novosvetská ulica | Bratislava | 0,4 | 58 | 14,5 | 234 | 37,81 | 2 |
Štrbské Pleso (z Tatranskej Lomnice) | Tatranská Lomnica | 19,7 | 450 | 2,3 | 1269 | 37,24 | 2 |
Vernár (z Hranovnice) | Poprad | 15,1 | 474 | 3,1 | 1053 | 36,79 | 2 |
Súľová (z Gemerskej Polomy) | Rožňava | 9,4 | 417 | 4,4 | 910 | 36,77 | 2 |
Kamzík (z Račianskej) | Bratislava | 3,7 | 263 | 7 | 404 | 36,37 | 2 |
Passo Gardena (z križovatky Sella) | Selva di Val Gardena, Taliansko | 5,9 | 250 | 4,2 | 2121 | 36,1 | 2 |
Biely kríž (od amfiteátra) | Bratislava | 5,8 | 330 | 5,7 | 503 | 36,08 | 2 |
Veľká Lehota (z Topoľčianok) | Topoľčianky | 21,4 | 467 | 2,2 | 673 | 35,96 | 2 |
Hubalová | Kuchyňa | 6,9 | 356 | 5,1 | 545 | 35,79 | 2 |
Bezovec | Piešťany | 8,2 | 386 | 4,7 | 596 | 35,78 | 2 |
Pod Veľkou Homoľou | Modra | 4,9 | 300 | 6,2 | 488 | 35,67 | 2 |
Šenkárka (z Limbachu) | Limbach | 6,8 | 350 | 5,2 | 541 | 35,26 | 2 |
Laskomer | Banská Bystrica | 3,8 | 259 | 6,8 | 602 | 34,94 | 3 |
Kamzík (z Karpatskej) | Bratislava | 3,5 | 243 | 7 | 404 | 34,66 | 3 |
Cesta na Kloof Road | Kapské mesto, Juhoafrická republika | 3 | 224 | 7,5 | 243 | 34,66 | 3 |
Kamzík (z Jaskovského radu) | Bratislava | 2,6 | 205 | 7,8 | 404 | 34,31 | 3 |
Sedlo nad Terchovou (z Terchovej) | Terchová | 0,9 | 100 | 11,7 | 750 | 34,23 | 3 |
Dlhé diely III | Bratislava | 0,3 | 42 | 14 | 201 | 34,18 | 3 |
Paterberg | Oudenaarde, Belgicko | 0,3 | 42 | 14 | 73 | 34,18 | 3 |
Pekná cesta | Bratislava | 2,65 | 205 | 7,6 | 370 | 33,98 | 3 |
Devínska kobyla | Bratislava | 3,6 | 247 | 6,8 | 476 | 33,97 | 3 |
Korabinského ulica | Bratislava | 0,7 | 82 | 11,7 | 248 | 33,73 | 3 |
Fačkovské sedlo (z Fačkova) | Rajec | 2,1 | 174 | 8,3 | 794 | 33,09 | 3 |
Koppenberg | Oudenaarde, Belgicko | 0,5 | 62 | 12,4 | 74 | 32,99 | 3 |
Bradlo | Brezová pod Bradlom | 3,5 | 236 | 6,7 | 507 | 32,9 | 3 |
Brutovce (z Nižného Slavkova) | Levoča | 8,7 | 366 | 4,2 | 882 | 32,51 | 3 |
Račiansky Paterberg | Bratislava | 0,85 | 92 | 10,8 | 259 | 32,46 | 3 |
Richňavské jazero (z Pukanca) | Banská Štiavnica | 9 | 374 | 4,2 | 754 | 32,83 | 3 |
Kamzík (z Kramárov) | Bratislava | 2,2 | 174 | 7,9 | 404 | 31,78 | 3 |
Kamzík (zo Snežienky) | Bratislava | 2 | 164 | 8,1 | 404 | 31,57 | 3 |
Kopanec (od Hrabušíc) | Spišská nová Ves | 10 | 373 | 3,7 | 987 | 31,37 | 3 |
Skýcov (z Partizánskeho) | Partizánske | 8,5 | 350 | 4,1 | 542 | 31,15 | 3 |
Vabec (z Mníška nad Popradom) | Stará Ľubovňa | 10,2 | 370 | 3,6 | 757 | 30,88 | 3 |
Horná Mičiná | Banská Bystrica | 0,6 | 66 | 11,4 | 496 | 30,85 | 3 |
Huty (zo Zuberca) | Zuberec | 6,2 | 293 | 4,7 | 1101 | 30,45 | 3 |
Donovaly (z Liptovskej Osady) | Banská Bystrica | 11,4 | 375 | 3,3 | 982 | 30,32 | 3 |
Lopeník (z Lopeníku) | Uherský Brod, Česká republika | 3 | 203 | 6,8 | 758 | 30,27 | 3 |
Hromovec (z Torysy) | Stará Ľubovňa | 10,5 | 363 | 3,5 | 766 | 29,96 | 3 |
Lopeník (z Lopeníku) | Uherský Brod, Česká republika | 3 | 201 | 6,7 | 585 | 29,87 | 3 |
Biely kríž (zo Železnej studničky) | Bratislava | 14,3 | 424 | 3 | 503 | 29,84 | 3 |
Braunsberg | Hainburg, Rakúsko | 2,7 | 189 | 7 | 346 | 29,75 | 3 |
La Forra | Limone Sul Garda, Taliansko | 3 | 200 | 6,7 | 412 | 29,67 | 3 |
Fúgelka | Dubová | 1,8 | 144 | 8 | 369 | 29,32 | 3 |
Vlkolínec | Ružomberok | 3 | 195 | 6,5 | 722 | 28,68 | 3 |
Hrubá strana | Nové mesto nad Váhom | 1,6 | 130 | 8,1 | 405 | 28,41 | 3 |
Havran (z Piešťan) | Piešťany | 4,3 | 236 | 5,5 | 402 | 28,32 | 3 |
Čachtický hrad | Nové Mesto nad Váhom | 1,8 | 140 | 7,8 | 327 | 28,24 | 3 |
Jahodná (z Košíc) | Košice | 10 | 337 | 3,4 | 560 | 28,1 | 3 |
Ipeľské Úľany (z Plášťoviec) | Dudince | 7,4 | 302 | 4 | 370 | 27,83 | 3 |
Salaš | Lozorno | 12,5 | 349 | 2,8 | 530 | 27,82 | 3 |
Chorepa (z Klenovca) | Rimavská Sobota | 3,3 | 200 | 6,1 | 550 | 27,54 | 3 |
Vernár (z Pustého Poľa) | Telgárt | 1,8 | 133 | 7,4 | 1053 | 26,41 | 3 |
Starina (zo Stakčína) | Snina | 6,3 | 269 | 4,3 | 497 | 26,33 | 3 |
Beluj (východná strana) | Levice | 1,8 | 130 | 7,4 | 533 | 26,27 | 3 |
Hlboká cesta | Bratislava | 0,5 | 47 | 10,4 | 228 | 26,25 | 3 |
Hore Lipovcom | Nové Mesto nad Váhom | 1,2 | 100 | 8,3 | 460 | 26,19 | 3 |
Veľké Pole (zo Žarnovice) | Žarnovica | 10,2 | 314 | 3,1 | 638 | 26,02 | 3 |
Raticový vrch | Hriňová | 2,8 | 173 | 6,2 | 636 | 25,92 | 3 |
Vrické sedlo (z Kľačna) | Martin | 8,1 | 292 | 3,6 | 687 | 25,84 | 3 |
Vabec (zo Starej Ľubovne) | Stará Ľubovňa | 4,3 | 219 | 5,1 | 757 | 25,64 | 3 |
Horný Smokovec (z Veľkého Slavkova) | Poprad | 6,9 | 273 | 4 | 962 | 25,61 | 3 |
Hoľa (z Oravskej Lesnej) | Oravská Lesná | 8,3 | 290 | 3,5 | 1070 | 25,42 | 3 |
Sedlo pod Príslopom (z Podspádov) | Ždiar | 2,4 | 150 | 6,3 | 1083 | 25,11 | 3 |
Pod Vyškovcem (z Vyškovca) | Uherský Brod, Česká republika | 2,5 | 155 | 6,3 | 768 | 24,75 | 3 |
Lutiška (z Belej/Terchovej) | Terchová | 4,5 | 217 | 4,8 | 671 | 24,61 | 3 |
Veľký Folkmar (z Košickej Belej) | Košice | 4,8 | 223 | 4,6 | 554 | 24,45 | 3 |
Starina (z Uliča) | Snina | 14 | 292 | 2,1 | 497 | 24,26 | 3 |
Pezinská baba (z Perneku) | Pernek | 5,2 | 230 | 4,4 | 531 | 24,22 | 3 |
Zabité | Doľany | 3,9 | 196 | 5 | 430 | 23,92 | 3 |
Obručné (z Lenartoviec) | Bardejov | 3,5 | 185 | 5,3 | 662 | 23,85 | 3 |
Pezinská Baba (z Pezinku) | Pezinok | 5,1 | 224 | 4,3 | 531 | 23,62 | 3 |
Sedlo pod Príslopom (zo Ždiaru) | Ždiar | 5 | 213 | 4,3 | 1083 | 23,42 | 3 |
Suikerbossie (z Hout Bay) | Kapské mesto, Juhoafrická republika | 2 | 129 | 6,5 | 172 | 23,22 | 3 |
Veľký Folkmar (z Veľkého Folkmara) | Košice | 3,4 | 177 | 5,2 | 554 | 23,03 | 3 |
Richtárov vrch (z Novej Bane) | Nová Baňa | 6,1 | 250 | 4,1 | 470 | 22,95 | 3 |
Zochova chata | Modra | 4,5 | 200 | 4,4 | 455 | 22,16 | 3 |
Krúžok (z Vyšných Repašov) | Levoča | 3,4 | 170 | 5 | 977 | 21,9 | 3 |
Jahodná (z Košickej Belej) | Košice | 7,6 | 244 | 3,2 | 560 | 21,85 | 3 |
Prenčov | Levice | 2,5 | 140 | 5,6 | 446 | 21,6 | 3 |
Červený kameň (z Častej) | Častá | 1,4 | 97 | 6,7 | 344 | 21,44 | 3 |
Lysá Poľana (z Tatranskej Javoriny) | Zakopané, Poľsko | 2,7 | 138 | 5,1 | 1119 | 21,16 | 3 |
Hromovec (z Plavnice) | Stará Ľubovňa | 7,9 | 238 | 3 | 764 | 21,1 | 3 |
Březov | Březová, Česká republika | 2,6 | 140 | 5,4 | 583 | 20,9 | 3 |
Sedlo nad Terchovou (zo Zázrivej) | Zázrivá | 3,5 | 160 | 4,6 | 750 | 19,96 | 4 |
Pusté Pole | Prešov | 7,3 | 215 | 2,9 | 603 | 19,52 | 4 |
Taaienberg | Oudenaarde, Belgicko | 0,6 | 46 | 7,7 | 77 | 19,46 | 4 |
Glodówka (zo Zakopaného) | Zakopané, Poľsko | 4,7 | 207 | 4,4 | 1123 | 19,45 | 4 |
Kačín (z 2. kameňolomu) | Bratislava | 1,4 | 87 | 6,2 | 389 | 19,24 | 4 |
Kramáre (z Patrónky) | Bratislava | 0,5 | 37 | 7,6 | 222 | 18,38 | 4 |
Suikerbossie (z Kapského mesta) | Kapské mesto, Juhoafrická republika | 4,2 | 163 | 3,9 | 172 | 18,29 | 4 |
Lutiška (zo Starej Bystrice) | Stará Bystrica | 10 | 200 | 2 | 671 | 18 | 4 |
Tatranská Lomnica (z Veľkej Lomnice) | Poprad | 8,9 | 200 | 2,2 | 846 | 17,89 | 4 |
Obručné (z Ruskej Vole) | Bardejov | 3,8 | 150 | 4 | 662 | 17,62 | 4 |
Edelstal | Edelstal, Rakúsko | 0,7 | 44 | 6,7 | 227 | 16,89 | 4 |
Chapman's Peak (z Nordhoeku) | Kapské mesto, Juhoafrická republika | 4,4 | 153 | 3,5 | 161 | 16,67 | 4 |
Cajla | Pezinok | 0,8 | 74 | 8,9 | 295 | 16,34 | 4 |
Chapman's Peak (z Kapského mesta) | Kapské mesto, Juhoafrická republika | 5,1 | 146 | 2,9 | 161 | 14,98 | 4 |
Brutovce (z Nižných Repašov) | Levoča | 4,8 | 141 | 2,9 | 880 | 14,82 | 4 |
Tatranská Javorina (z Podspádov) | Ždiar | 3,9 | 122 | 3,1 | 1036 | 14,34 | 4 |
Tatranská Javorina (z Poľska) | Ždiar | 1,6 | 67 | 4,2 | 1036 | 13,15 | 4 |
Besník (z Pustého Poľa) | Telgárt | 2,6 | 88 | 3,4 | 994 | 12,35 | 4 |
Raková (z Trstína) | Trstín | 4,7 | 114 | 2,4 | 340 | 12,31 | 4 |
Smitswinkel | Kapské mesto, Juhoafrická republika | 1,6 | 90 | 5,6 | 149 | 12,29 | 4 |
* index obtiažnosti je veličina, ktorá slúži na objektívne porovnanie obtiažnosti jednotlivých stúpaní. Určuje sa na základe vzorca: (P*100/V)*2 + P²/V + V/1000 + (N-1000)/100, kde P=prevýšenie, V=vzdialenosť, N=nadmorská výška. Pri stúpaniach dlhších ako 3km a priemerným sklonom väčším ako 10% sa k vzorcu ešte pripočíta (% sklon/3) x V.