názov | lokalita | vzdialenosť (km) | prevýšenie (m) | sklon (%) | nadmorská výška (m.n.m.) | index obtiažnosti | kategória |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Monte Zoncolan (z Ovara) | Udine | 10,1 | 1193 | 11,8 | 1750 | 221,87 | HC |
Mortirolo (z Mazzo di Valtellina) | Bormio | 11,4 | 1249 | 10,9 | 1852 | 220,09 | HC |
Punta Veleno | Malcesine | 7,7 | 1026 | 13,3 | 1121 | 206,41 | HC |
Passo dello Stelvio (z Prata) | Bormio | 24,3 | 1808 | 7,4 | 2760 | 191,3 | HC |
Passo Rombo / Timmelsjoch (zo San Leonardo in Passiria) | Merano | 29 | 1796 | 6,2 | 2474 | 167,36 | HC |
Passo dello Stelvio (z Bormia) | Bormio | 20,5 | 1473 | 7,2 | 2760 | 158,67 | HC |
Passo Gavia (z Ponte di Legno) | Bormio | 16,3 | 1300 | 8 | 2621 | 152,14 | HC |
Monte Zoncolan (zo Sutria) | Udine | 13,3 | 1200 | 9 | 1750 | 147,12 | HC |
Etna (Rifugio Sapienza) | Zafferana Etnea | 15,4 | 1230 | 8 | 1899 | 138,6 | HC |
Monte Grappa (z Bassano del Grappa) | Bassano del Grappa | 26,5 | 1560 | 5,9 | 1710 | 137,2 | HC |
Passo Gavia (z Bormia) | Bormio | 24,5 | 1404 | 5,7 | 2621 | 132,63 | HC |
Passo Giau (zo Selva di Cadore) | Bolzano | 9,6 | 901 | 9,4 | 2236 | 125,29 | HC |
Passo Fedaia | Cortina d'Ampezzo | 12,8 | 1033 | 8 | 2057 | 122,88 | HC |
Monte Cornizollo | Como | 7.1 | 707 | 10 | 1092 | 122 | HC |
Voltino | Limone Sul Garda | 4,5 | 467 | 10,5 | 550 | 89,47 | 1 |
Passo Pordoi (z Canazei) | Canazei | 12,2 | 790 | 6,5 | 2239 | 88,7 | 1 |
Tre Cime di Lavaredo | Toblach | 7,6 | 610 | 8 | 2370 | 86,31 | 1 |
Passo Valparola (z La Villa) | La Villa | 13,8 | 809 | 5,9 | 2200 | 84,95 | 1 |
Passo Cancano | Bormio | 8,5 | 649 | 7,6 | 1980 | 83,12 | 1 |
Passo Pordoi (z Arabby) | Arabba | 9,2 | 638 | 6,9 | 2239 | 79,7 | 1 |
Passo Nota | Limone Sul Garda | 6,1 | 511 | 8,4 | 1200 | 67,92 | 1 |
Passo Sella (z križovatky Pordoi) | Canazei | 5,5 | 412 | 7,5 | 2244 | 63,78 | 1 |
Passo Falzarego (z Pocol) | Cortina d'Ampezzo | 10,2 | 566 | 5,6 | 2107 | 63,78 | 1 |
Morterone | Lecco | 8 | 498 | 6,2 | 1135 | 52,8 | 1 |
Passo Campolongo (z Corvary) | Corvara | 6 | 358 | 6 | 1875 | 48,04 | 2 |
Passo Gardena (z križovatky Sella) | Selva di Val Gardena | 5,9 | 250 | 4,2 | 2121 | 36,1 | 2 |
La Forra | Limone Sul Garda | 3 | 200 | 6,7 | 412 | 29,67 | 3 |
Naposledy pridané stúpania
Monte Cornizollo
Stúpanie na Monte Cornizollo sa nachádza v severnom Taliansku, medzi mestami Como a Lecco. Monte …Čítaj viacMorterone
Stúpanie do dedinky Morterone sa nachádza v talianskom regióne Lombardsko, neďaleko jazera Como. Hlavná časť …Čítaj viacPasso Valparola (z La Villa)
Passo Valparola sa nachádza v talianskych Dolomitoch. Žiadna z množstva ciest v Dolomitoch vás nezoberie …Čítaj viacPasso Fedaia (z Caprile)
Passo Fedaia sa nachádza v talianskych Dolomitoch. Vitajte na najťažšom stúpaní v talianskych Dolomitoch. Podľa …Čítaj viacPasso Campolongo (z Corvary)
Passo Campolongo sa nachádza v talianskych Dolomitoch. Stúpanie na Passo Campolongo z Corvary je zaujímavé …Čítaj viac