HOREHRONIE, GEMER, PODPOĽANIE
V tomto regióne máme zatiaľ zdokumentované tieto stúpania. Klikni na ikonu pre viac informácií o konkrétnom kopci:
Poznáš stúpanie, ktoré v tomto regióne chýba?
NÁZOV | LOKALITA | VZDIALENOSŤ (km) | PREVÝŠENIE (m) | SKLON (%) | NADMORSKÁ VÝŠKA (m.n.m.) | INDEX OBTIAŇOSTI | KATEGÓRIA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sinec | Rimavská Sobota | 5,4 | 528 | 9,8 | 836 | 94,22 | 1 |
Poľana | Detva | 10,6 | 750 | 7,1 | 1260 | 80,42 | 1 |
Úhornianske sedlo (z Krásnohorského Podhradia) | Rožňava | 9,1 | 630 | 6,9 | 999 | 66,57 | 1 |
Veľká lúka (z Muráňa) | Revúca | 5,8 | 476 | 8,2 | 880 | 61,27 | 1 |
Sedlo Prašivá (od Málinca) | Hriňová | 12 | 614 | 5,1 | 967 | 53,65 | 1 |
Chata Dudáš (z Hrochoťského mlyna) | Hrochoť | 13,6 | 580 | 4,3 | 1119 | 48,06 | 2 |
Tlstý Javor (z Brezna) | Brezno | 7,9 | 461 | 5,8 | 1031 | 46,66 | 2 |
Úhornianske sedlo (z Úhornej) | Rožňava | 3,5 | 282 | 8,1 | 999 | 42,33 | 2 |
Sedlo Prašivá (z Hriňovej) | Hriňová | 12,8 | 520 | 4 | 967 | 42,06 | 2 |
Páriš (z Haliča) | Lučenec | 5,2 | 341 | 6,6 | 621 | 40,68 | 2 |
Poniky (zo Šalkovej) | Banská Bystrica | 3 | 241 | 8 | 609 | 38,43 | 2 |
Súľová (z Gemerskej Polomy) | Rožňava | 9,4 | 417 | 4,4 | 910 | 36,77 | 2 |
Kokava-Línia | Rimavská Sobota | 10,1 | 407 | 4 | 751 | 34,56 | 3 |
Kamenistá dolina | Brezno | 24 | 422 | 1,7 | 929 | 34,9 | 3 |
Sedlo Danková (z Čierneho Balogu) | Čierny Balog | 5,9 | 315 | 5,3 | 893 | 33,4 | 3 |
Sedlo Prievady (z Rimavského Brezova) | Rimavská Sobota | 3,2 | 220 | 6,9 | 498 | 32,08 | 3 |
Kraskovo (z Rimavskej Bane) | Rimavská Sobota | 3,5 | 208 | 5,9 | 471 | 27,75 | 3 |
Chorepa (z Klenovca) | Rimavská Sobota | 3,3 | 200 | 6,1 | 550 | 27,54 | 3 |
sedlo Zbojská (z Tisovca) | Tisovec | 12,1 | 342 | 2,8 | 749 | 27,42 | 3 |
Raticový vrch | Hriňová | 2,8 | 173 | 6,2 | 636 | 25,92 | 3 |
Sedlo Danková (z Kamenistej doliny) | Čierny Balog | 5 | 220 | 4,4 | 895 | 23,48 | 3 |
Horná Mičiná (z Banskej Bystrice) | Banská Bystrica | 4,1 | 198 | 4,8 | 545 | 23,32 | 3 |
Chorepa (z Kokavy nad Rimavicou) | Rimavská Sobota | 4,1 | 190 | 4,6 | 540 | 22,17 | 3 |
Poniky (z Poník) | Banská Bystrica | 1,9 | 105 | 5,5 | 614 | 18,76 | 4 |
Vrchdolinka (z Brezna) | Brezno | 3,5 | 118 | 3,4 | 617 | 14,22 | 4 |
NAJNOVŠIE STÚPANIA
Sedlo Prašivá (od Málinca)
Sedlo Prašivá sa nachádza vo Veporských vrchoch, stúpanie z južnej …Čítaj viac...Sedlo Danková (z Kamenistej doliny)
Sedlo Danková sa nachádza pri Čiernom Balogu v strednej časti …Čítaj viac...Sedlo Zbojská (z Tisovca)
Sedlo Zbojská sa nachádza vo Veporských vrchoch v Slovenskom rudohorí. …Čítaj viac...Sedlo Prašivá (z Hriňovej)
Sedlo Prašivá sa nachádza vo Veporských vrchoch, stúpanie zo západnej strany …Čítaj viac...Chata Dudáš (z Hrochoťského mlyna)
Chata Dudáš sa nachádza v pohorí Poľana, stúpanie sa začína …Čítaj viac...Kamenistá dolina
Kamenistá dolina sa nachádza vo Veporských vrchoch. Začína sa neďaleko …Čítaj viac...Sedlo Danková (z Čierneho Balogu)
Sedlo Danková sa nachádza pri Čiernom Balogu v strednej časti …Čítaj viac...